Канальные вентиляторы NED для прямоугольных каналов
все недели беременности на сайте для девушек koketka.by
все о сроке беременности 1 неделя на сайте http://kalendar-beremennosti.ru/
все о сроке беременности 1 неделя на сайте http://kalendar-beremennosti.ru/
Радиальные вентиляторы для прямоугольных каналов предназначены для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.
| Типоразмер вентилятора | Количество фаз | Максимальный расход воздуха, м³/ч | Максимальное давление, Pa | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| VR 40-20/20.4E | 1 | 1 198 | 240 | 13.4 |
| VR 40-20/20.4D | 3 | 1 248 | 258 | 12.8 |
| VR 50-25/22.4E | 1 | 1 640 | 317 | 18.1 |
| VR 50-25/22.6D | 3 | 1 380 | 139 | 16 |
| VR 50-25/22.4D | 3 | 1 930 | 314 | 18.1 |
| VR 50-30/25.4E | 1 | 2 302 | 376 | 22.8 |
| VR 50-30/25.6D | 3 | 1 811 | 180 | 18.8 |
| VR 50-30/25.4D | 3 | 2 570 | 391 | 22.5 |
| VR 60-30/28.4E | 1 | 2 489 | 489 | 31.7 |
| VR 60-30/28.6D | 3 | 2 576 | 225 | 25.8 |
| VR 60-30/28.4D | 3 | 3 562 | 495 | 31.5 |
| VR 60-35/31.6D | 3 | 3 680 | 282 | 31.2 |
| VR 60-35/31.4D | 3 | 4 510 | 632 | 38.9 |
| VR 70-40/35.8D | 3 | 3 672 | 213 | 44.5 |
| VR 70-40/35.6D | 3 | 4 040 | 380 | 43.5 |
| VR 70-40/35.4D | 3 | 5 787 | 777 | 62 |
| VR 80-50/40.8D | 3 | 4 700 | 306 | 57.1 |
| VR 80-50/40.6D | 3 | 7 360 | 501 | 71 |
| VR 80-50/40.4D | 3 | 6 822 | 1 020 | 78 |
| VR 90-50/45.8D | 3 | 7 815 | 383 | 93 |
| VR 90-50/45.6D | 3 | 9 213 | 671 | 96 |
| VR 90-50/45.4D | 3 | 6 558 | 1 544 | 96 |
| VR 100-50/63.4D | 3 | 14 000 | 1 100 | 150 |





































