Подвесные вентиляционные установки
все о сроке беременности 1 неделя на сайте http://kalendar-beremennosti.ru/
Подвесные вентиляционные установки представляют собой приточные, вытяжные или приточно-вытяжные установки рассчитанные на небольшие объёмы до 10 000м.куб/ч. Существует 2 типа таких установок:
1.Полупромышленные, для вентиляции офисных и складских помещений, катеджей и т.д. Расход воздуха в таких установках от 500м³/ч до 10 000м³/ч. Данные установки могут иметь различное наполнение по желанию заказчика, т.к. они производятся под заказ по требуемым параметрам. Наша компания поставляет подвесные установки таких производителей как ProKlima, Арктос, Dospel, Remak, А-клима и т.д.
2. Компактные, для вентиляции малых помещений, в том числе и квартир. Расход воздуха в таких установках от 300м³/ч до 3 000м³/ч. Данный вид установок имеет определённую производительность и наполнение. Как правило они имеются в наличии.
Наша компания поставляет компактные установки таких производителей как: Арктос, Systemair, Ostberg, Flexit и т.д
Приточные установки КМПАКТ фирмы Арктос – это вентиляционные установки имеющие 6 типоразмеров максимальной производительностью 7 000м.куб/ч.
Установки представляют собой компактный тепло-, звукоизолированный корпус с толщиной изоляции 25мм, фильтра класса G3, водяной и электрические калориферы и вентиляторы с загнутыми вперёд лопатками.
| Модель | Расход воздуха, м.куб/ч | Напрояжение, В/ф | Мощность нагревателя, кВт | Мощность вентилятора, кВт | Вес, кг |
| Компакт 1109М |
1 050 |
400/3 |
9,0 (эл.) |
0,3 |
52 |
| Компакт 1112М | 12,0 (эл.) | 52 | |||
| Компакт 1115М | 15,0 (эл.) | 53 | |||
| Компакт 11В2М |
230/1 |
15,0 (вода) | 43 | ||
| Компакт 11В3М | 19,4 (вода) | 44 | |||
| Компакт 11В4М | 24,8 (вода) | 45 | |||
| Компакт 2112М |
2 000 |
400/3 |
12,0 (эл.) |
0,6 |
82 |
| Компакт 2117М | 17,0 (эл.) | 83 | |||
| Компакт 2127М | 27,0 (эл.) | 84 | |||
| Компакт 21В2М |
230/1 |
25,2 (вода) | 56 | ||
| Компакт 21В3М | 35,8 (вода) | 58 | |||
| Компакт 21В4М | 44,1 (вода) | 59 | |||
| Компакт 3127 |
3 000 |
400/3 |
27,0 (эл.) |
1,5 |
122 |
| Компакт 3132 | 32,0 (эл.) | 122 | |||
| Компакт 3145 | 45,0 (эл.) | 126 | |||
| Компакт 31В2М |
3 500 |
43,5 (вода) |
1,1 |
105 | |
| Компакт 31В3М | 64,5 (вода) | 107 | |||
| Компакт 31В4М | 80,9 (вода) | 109 | |||
| Компакт 41В2 |
4 200 |
400/3 |
57,5 (вода) |
1,5 |
130 |
| Компакт 41В3 | 83,6 (вода) | 133 | |||
| Компакт 41В4 | 103,0 (вода) | 136 | |||
| Компакт 42В2 | 57,5 (вода) |
2,2 |
133 | ||
| Компакт 42В3 | 83,6 (вода) | 136 | |||
| Компакт 42В4 | 103,0 (вода) | 139 | |||
| Компакт 51В2 |
5 700 |
400/3 |
78,4 |
2,2 |
171 |
| Компакт 51В3 | 114,7 | 173 | |||
| Компакт 51В4 | 142,4 | 175 | |||
| Компакт 52В2 | 78,4 | 171 | |||
| Компакт 52В3 | 114,7 | 173 | |||
| Компакт 52В4 | 142,4 | 175 | |||
| Компакт 61В2 |
7 000 |
400/3 |
99,1 |
3,0 |
193 |
| Компакт 61В3 | 144,2 | 197 | |||
| Компакт 61В4 | 177,7 | 201 | |||
| Компакт 62В2 | 99,1 |
4,0 |
199 | ||
| Компакт 62В3 | 144,2 | 203 | |||
| Компакт 62В4 | 177,7 | 207 |
Компактные приточные вентиляционные установки SAU фирмы Ostberg предназначены для вентиляции небольших размеров, таких как коттеджи, квартиры, офисы и т.д. Установки SAU имеют 5 типоразмеров. Данный вид установок имеет компактные размеры, тепло-, звукоизолированный корпус с толщиной изоляции 50мм. В комплект входят фильтра G4 или F5 и водяной или электрический нагреватели.
| Модель | Расход воздуха, м.куб/ч | Напрояжение, В/ф | Мощность нагревателя, кВт | Мощность вентилятора, кВт | Вес, кг |
| SAU 125C | 400 | 230/1 | 2 (эл.) | 0,11 | 17,6 |
| SAU 200B1 | 640 | 230/1 | 2(эл.) | 0,105 | 28,5 |
| SAU 1200B3 | 640 | 400/3 | 5(эл.) | 0,105 | 29,5 |
| SAU 200C3 | 780 | 400/3 | 5(эл.) | 0,16 | 29,5 |
| SAU 250E1 | 810 | 230/1 | 14.7(Вода) | 0,2 | 45 |
Так же компания Ostberg производит приточно-вытяжные компактные вентиляционные установки HERU. Установки HERU так же как и SAU предназначены для вентиляции небольших помещений.
Все установки данного типа оснащены высокоэффективными теплоутилизаторами, что обеспечивает существенную экономию при эксплуатации. Модельный ряд включает в себя установки 2 типов: Вертикальные HERU T и горизонтальные HERU S. На притоке и вытяжке установлены фильтра F7. На корпусе установок HERU T 90…160 размещён дополнительный патрубок для подключения кухонной вытяжки. Установки HERU T EC ALC дополнительно оснащены встроенными шумоглушителями, размещёнными после приточного и вытяжного вентиляторов по ходу воздуха.
| Модель | Расход воздуха, м.куб/ч | Напрояжение, В/ф | Мощность нагревателя, кВт | Мощность вентилятора, кВт | Вес, кг |
| HERU 90 T | 390 | 230/1 | 1.2(эл.) | 0.275 | 54 |
| HERU 90 T EC2 | 350 | 230/1 | 1.2(эл.) | 0.764 | 53 |
| HERU 100 T EC ALC | 420 | 230/1 | 1.2(эл.) | 0.2 | 65 |
| HERU 115 T | 470 | 230/1 | 1.7(эл.) | 0.223 | 81 |
| HERU 140 T | 600 | 230/1 | 1.7(эл.) | 0.34 | 81 |
| HERU 130 T EC | 620 | 230/1 | 1.7(эл.) | 0.236 | 80 |
| HERU 160 T EC ALC | 630 | 230/1 | 1.7(эл.) | 0.321 | 91 |
| HERU 400 T RER | 1 900 | 400/3 | 6.3(эл.) | 2x0.5 | 260 |
| HERU 400 T RWR | 1 900 | 400/3 | 26(вода) | 2х0.5 | 270 |
| HERU 800 T RER | 4 100 | 400/3 | 9.9(эл.) | 2x1.25 | 330 |
| HERU800 TRWR | 4 100 | 400/3 | 47.6(вода) | 2х1.25 | 340 |
| HERU 1 600 T RER | 8 200 | 400/3 | 19.2(эл.) | 2x2.2 | 520 |
| HERU1 600 TRWR | 8 200 | 400/3 | 98.1(вода) | 2х2.2 | 530 |
| HERU 75 S 2A | 340 | 230/1 | 1.2(эл.) | 0.235 | 63 |
| HERU 100 S EC A | 420 | 230/1 | 1.2(эл.) | 0.199 | 62 |
| HERU 130S 2A | 540 | 230/1 | 1.7(эл.) | 0.326 | 83 |
| HERU 130 S EC 2A | 590 | 230/1 | 1.7(эл.) | 0.233 | 99 |
| HERU 180S 2A | 810 | 230/1 | 2.3(эл.) | 0.397 | 114 |
| HERU 180 S EC 2A | 750 | 230/1 | 2.3(эл.) | 0.232 | 114 |
| HERU 400S RER | 1 900 | 400/3 | 6.3(эл.) | 2x0.5 | 260 |
| HERU 400S RWR | 1 900 | 400/3 | 26(вода) | 2x0.5 | 270 |
| HERU 800S RER | 4 100 | 400/3 | 9.9 (эл.) | 2x1.25 | 330 |
| HERU 800 S RWR | 4 100 | 400/3 | 47.6(вода) | 2х1.25 | 340 |
| HERU 1 600 S RER | 8 200 | 400/3 | 19.2(эл.) | 2x2.2 | 520 |
| HERU 1 600 S RWR | 8 200 | 400/3 | 98.1(вода) | 2х2.2 | 530 |
Компактные установки UNI, FALCON и ALBATROS фирмы FLEXIT это приточно-вытяжные вентиляционные установки предназначенные для вентиляции помещений с небольшими объёмами, таких как коттеджи, квартиры, офисы и т.д. Все установки оснащены высокоэффективными теплоутилизаторами, что позволяет существенно снизить затраты при эксплуатации.
Модельный ряд включает в себя установки двух типов: вертикальные UNI и ALBATROS S, и горизонтальные FALCON и ALBATROS L.
Данные установки выполнены в тепло-, звукоизолированном корпусе с толщиной изоляции 50мм (30мм у UNI), внутри которого: теплоутилизатор – роторный регенератор с эффективностью до 85% или пластинчатый рекуператор, приточный и вытяжной фильтры класса F7(в установках FALCON G3), электрический или водяной калориферы, приточный и вытяжной вентиляторы, отсек приборов автоматического управления. Установки UNI оснащены дополнительным патрубком для подключения кухонной вытяжки.
| Модель | Расход воздуха, м.куб/ч | Напрояжение, В/ф | Мощность нагревателя, кВт | Мощность вентилятора, кВт | Вес, кг |
| UNI 2 REL EC | 330 | 230/1 | 0.8(эл.) | 2x0.106 | 45 |
| UNI 3 REL EC | 400 | 230/1 | 1.2(эл.) | 2x0.106 | 67 |
| UNI 4 REL EC | 720 | 230/1 | 1.3(эл.) | 2x0.175 | 86 |
| ALBATROS S12 REL | 1 400 | 400/3 | 6.0(эл.) | 2x0.485 | 200 |
| ALBATROS S12 RWL | 1 400 | 230/1 | 25.6(вода) | 2x0.485 | 200 |
| ALBATROS S12 XEL | 1 400 | 400/3 | 6.0(эл.) | 2x0.485 | 185 |
| ALBATROS S12 XWL | 1 400 | 230/1 | 25.6(вода) | 2x0.485 | 185 |
| ALBATROS S20 REL | 2 300 | 400/3 | 12.0(эл.) | 2x1.4 | 296 |
| ALBATROS S20 RWL | 2 300 | 400/3 | 40.6(вода) | 2x1.4 | 296 |
| ALBATROS S20 XEL | 2 480 | 400/3 | 12.0(эл.) | 2x1.4 | 296 |
| ALBATROS S20 XWL | 2 480 | 400/3 | 41.9(вода) | 2x1.4 | 296 |
| ALBATROS S30 REL | 3 600 | 400/3 | 15.0(эл.) | 2x1.65 | 319 |
| ALBATROS S30 RWL | 3 600 | 400/3 | 58.2(вода) | 2x1.65 | 319 |
| ALBATROS S30 XEL | 3 450 | 400/3 | 15.0(эл.) | 2x1.65 | 319 |
| ALBATROS S30 XWL | 3 450 | 400/3 | 58.2(вода) | 2x1.65 | 319 |
| FALCON L7 XE | 650 | 230/1 | 1.0(эл.) | 2x0.23 | 66 |
| ALBATROS L14 RE | 1 650 | 400/3 | 3.6(эл.) | 2x0.485 | 175 |
| ALBATROS L14 RW | 1 650 | 230/1 | 15.2(вода) | 2x0.485 | 175 |
| ALBATROS L20 RE | 2 800 | 400/3 | 6.0(эл.) | 2x0.75 | 253 |
| ALBATROS L20 RW | 2 800 | 400/3 | 25.3(вода) | 2x0.75 | 253 |
| ALBATROS L30 RE | 3 700 | 400/3 | 12.0(эл.) | 2x1.1 | 330 |
| ALBATROS L30 RW | 3 700 | 400/3 | 48.4(вода) | 2x1.1 | 330 |
| ALBATROS L40 RE | 5 000 | 400/3 | 12.0(эл.) | 2x1.4 | 365 |
| ALBATROS L40 RW | 5 000 | 400/3 | 46.9(вода) | 2x1.4 | 365 |
| ALBATROS L60 REL | 6 600 | 400/3 | 15.0(эл.) | 2x3.0 | 540 |
| ALBATROS L60 RWL | 6 600 | 400/3 | 69.7(вода) | 2x3.0 | 540 |
Фирма SYSTEMAIR изготавливает широкую линейку компактных вентиляционных агрегатов, как приточных так и приточно-вытяжных. Все агрегаты выполнены в тепло-, звукоизолированном исполнении, имеются установки как с водяным так и с электрическим нагревом, приточно-вытяжные агрегаты оснащены теплоутилизаторами пластинчатым или роторным, так же в комплекте идёт система автоматизации.
MAXI.
Компактные установки MAXI фирмы SYSTEMAIR это приточно-вытяжные вентиляционные установки предназначенные для вентиляции помещений с небольшими объёмами, таких как коттеджи, квартиры, офисы и т.д.
Все установки оснащены пластинчатым рекуператором (КПД до 65%), что позволяет существенно снизить затраты при эксплуатации, фильтром F7, системой автоматизации.
| Модель | Расход воздуха, м.куб/ч | Напрояжение, В/ф | Мощность нагревателя, кВт | Мощность вентилятора, кВт | Вес, кг |
| MAXI 1100EL | 1 250 | 400/3 | 5(эл.) | 2x0.492 | 175 |
| MAXI 1100HW | 1 250 | 230/1 | -(вода) | 2x0.492 | 165 |
| MAXI 2000EL | 2 350 | 400/3 | 9(эл.) | 2x1.119 | 232 |
| MAXI 2000HW | 2 350 | 400/3 | -(вода) | 2x1.119 | 232 |
TA
Компактные установки TA фирмы SYSTEMAIR это приточные вентиляционные установки предназначенные для вентиляции помещений с небольшими объёмами.
| Модель | Расход воздуха, м.куб/ч | Напрояжение, В/ф | Мощность нагревателя, кВт | Мощность вентилятора, кВт | Вес, кг |
| SR03EL | 1 800 | 400/3 | 3(эл.) | 2х0,507 | 215 |
| SR03HW | 1 800 | 230/1 | -(вода) | 2х0,507 | 215 |
| SR04EL | 2 700 | 400/3 | 3,99(эл.) | 2х0,780 | 260 |
| SR04HW | 2 700 | 230/1 | -(вода) | 2х0,780 | 260 |
| SR06EL | 3 700 | 400/3 | 6,3(эл.) | 2х1,033 | 305 |
| SR06HW | 3 700 | 400/3 | -(вода) | 2х1,033 | 305 |
| SR07EL | 3 700 | 400/3 | 3/12(эл.) | 2х1,027 | 320 |
| SR07HW | 3 700 | 400/3 | -(вода) | 2х1,027 | 320 |
| SR09EL | 5 100 | 400/3 | 4,5/15(эл.) | 2х1,877 | 390 |
| SR09HW | 5 100 | 400/3 | -(вода) | 2х1,877 | 390 |
| SR11EL | 7 300 | 400/3 | 6/12/24(эл.) | 2х3,065 | 435 |
| SR11HW | 7 300 | 400/3 | -(вода) | 2х3,065 | 435 |
VX и VR.
Компактные установки VX и VR фирмы SYSTEMAIR это приточно-вытяжные вентиляционные установки предназначенные для вентиляции помещений с небольшими объёмами. Установки VX оборудованы пластинчатым рекуператором, а установки VR роторным. Данные установки оборудованы электрическим нагревателем.
| Модель | Расход воздуха, м.куб/ч | Напрояжение, В/ф | Мощность нагревателя, кВт | Мощность вентилятора, кВт | Вес, кг |
| VX 250 TV/P | 280 | 230/1 | 1.0 | 2x0.115 | 30 |
| VX 400 E | 350 | 230/1 | 1.67 | 2x.0.152 | 48 |
| VX 400 EV | 370 | 230/1 | 1.67 | 2x0.138 | 55 |
| VX 700 E | 700 | 230/1 | 2.67 | 2x0.308 | 67 |
| VX 700 EV | 780 | 230/1 | 2.67 | 2x0.315 | 75 |
| VR 250 ECH/B | 170 | 230/1 | 0.5 | 2x0.059 | 45 |
| VR 300 ECV/B | 250 | 230/1 | 1.0 | 2x0.1 | 45 |
| VR 400 DC | 360 | 230/1 | 1.67 | 2x0.115 | 55.5 |
| VR 400 DCV/B | 360 | 230/1 | 1.67 | 2x0.114 | 57 |
| VR 700 DC | 750 | 230/1 | 1.67 | 2x0.246 | 66.4 |
| VR 700 DCV | 680 | 230/1 | 1.67 | 2x0.24 | 72.3 |
TOPVEX FR.
Компактные установки Topvex FR фирмы SYSTEMAIR это приточно-вытяжные вентиляционные установки предназначенные для вентиляции помещений с небольшими объёмами. Данные установки оборудованы роторным рекуператором. Имеются исполнения с водяным и электрическим нагревом. Выполняются в горизонтальном исполнении.
| Модель | Расход воздуха, м.куб/ч | Напрояжение, В/ф | Мощность нагревателя, кВт | Мощность вентилятора, кВт | Вес, кг |
| FR03EL | 1 550 | 400/3 | 5(эл.) | 2х0,477 | 180 |
| FR03HW | 1 550 | 230/1 | -(вода) | 2х0,477 | 180 |
| FR06EL | 2 900 | 400/3 | 9,9(эл.) | 2х0,941 | 256 |
| FR06HW | 2 900 | 400/3 | -(вода) | 2х0,941 | 256 |
| FR08EL | 3 500 | 400/3 | 12(эл.) | 2х0,972 | 345 |
| FR08HW | 3 500 | 400/3 | -(вода) | 2х0,972 | 345 |
| FR11EL | 6 700 | 400/3 | 15(эл.) | 2х2,833 | 460 |
| FR11HW | 6 700 | 400/3 | -(вода) | 2х2,833 | 460 |
TOPVEX SR.
Компактные установки Topvex SR фирмы SYSTEMAIR это приточно-вытяжные вентиляционные установки предназначенные для вентиляции помещений с небольшими объёмами. Данные установки оборудованы роторным рекуператором. Оборудованы водяным или электрическим нагревателем. Выполняются в вертикальном исполнении.
| Модель | Расход воздуха, м.куб/ч | Напрояжение, В/ф | Мощность нагревателя, кВт | Мощность вентилятора, кВт | Вес, кг |
| SR03EL | 1 800 | 400/3 | 3(эл.) | 2х0,507 | 215 |
| SR03HW | 1 800 | 230/1 | -(вода) | 2х0,507 | 215 |
| SR04EL | 2 700 | 400/3 | 3,99(эл.) | 2х0,780 | 260 |
| SR04HW | 2 700 | 230/1 | -(вода) | 2х0,780 | 260 |
| SR06EL | 3 700 | 400/3 | 6,3(эл.) | 2х1,033 | 305 |
| SR06HW | 3 700 | 400/3 | -(вода) | 2х1,033 | 305 |
| SR07EL | 3 700 | 400/3 | 3/12(эл.) | 2х1,027 | 320 |
| SR07HW | 3 700 | 400/3 | -(вода) | 2х1,027 | 320 |
| SR09EL | 5 100 | 400/3 | 4,5/15(эл.) | 2х1,877 | 390 |
| SR09HW | 5 100 | 400/3 | -(вода) | 2х1,877 | 390 |
| SR11EL | 7 300 | 400/3 | 6/12/24(эл.) | 2х3,065 | 435 |
| SR11HW | 7 300 | 400/3 | -(вода) | 2х3,065 | 435 |
TOPVEX SX.
Компактные установки Topvex SX фирмы SYSTEMAIR это приточно-вытяжные вентиляционные установки предназначенные для вентиляции помещений с небольшими объёмами. Данные установки оборудованы пластинчатым рекуператором. Оборудованы водяным или электрическим нагревателем. Выполняются в вертикальном исполнении.
| Модель | Расход воздуха, м.куб/ч | Напрояжение, В/ф | Мощность нагревателя, кВт | Мощность вентилятора, кВт | Вес, кг |
| SX03EL | 1 700 | 400/3 | 6(эл.) | 2х0,496 | 213 |
| SX03HW | 1 700 | 230/1 | -(вода) | 2х0,496 | 213 |
| SX04EL | 2 600 | 400/3 | 12(эл.) | 2х1,069 | 260 |
| SX04HW | 2 600 | 400/3 | -(вода) | 2х1,069 | 260 |
| SX06EL | 3 200 | 400/3 | 16(эл.) | 2х1,052 | 308 |
| SX06HW | 3 200 | 400/3 | -(вода) | 2х1,052 | 308 |
TOPVEX TR.
Компактные установки Topvex TR фирмы SYSTEMAIR это приточно-вытяжные вентиляционные установки предназначенные для вентиляции помещений с небольшими объёмами. Данные установки оборудованы роторным рекуператором. Оборудованы водяным или электрическим нагревателем. Выполняются в вертикальном исполнении. Присоединение воздуховодов сверху.
| Модель | Расход воздуха, м.куб/ч | Напрояжение, В/ф | Мощность нагревателя, кВт | Мощность вентилятора, кВт | Вес, кг |
| TR03EL | 1 550 | 400/3 | 3(эл.) | 2x0.505 | 220 |
| RE03HW | 1 550 | 230/1 | -(вода) | 2x0.505 | 220 |
| TR04EL | 2 500 | 400/3 | 3.99(эл.) | 2x0.769 | 280 |
| RE04HW | 2 500 | 400/3 | -(вода) | 2x0.769 | 280 |
| TR06EL | 3 350 | 400/3 | 6.3(эл.) | 2x1.005 | 350 |
| RE06HW | 3 350 | 400/3 | -(вода) | 2x1.005 | 350 |
| TR09EL | 3 700 | 400/3 | 6(эл.) | 2x1.060 | 520 |
| RE09HW | 3 700 | 400/3 | -(вода) | 2x1.060 | 520 |
| TR12EL | 5 500 | 400/3 | 9(эл.) | 2x1.787 | 615 |
| RE12HW | 5 500 | 400/3 | -(вода) | 2x1.787 | 615 |
| TR15EL | 7 400 | 400/3 | 15(эл.) | 2x3.380 | 730 |
| RE15HW | 7 400 | 400/3 | -(вода) | 2x3.380 | 730 |
TOPVEX TX.
Компактные установки Topvex TX фирмы SYSTEMAIR это приточно-вытяжные вентиляционные установки предназначенные для вентиляции помещений с небольшими объёмами. Данные установки оборудованы пластинчатым рекуператором. Оборудованы водяным или электрическим нагревателем. Выполняются в вертикальном исполнении. Присоединение воздуховодов сверху.
| Модель | Расход воздуха, м.куб/ч | Напрояжение, В/ф | Мощность нагревателя, кВт | Мощность вентилятора, кВт | Вес, кг |
| TX03EL | 1 550 | 400/3 | 6(эл.) | 2x0.515 | 203 |
| TX03HW | 1 550 | 230/1 | -(вода) | 2x0.515 | 203 |
| TX04EL | 2 350 | 400/3 | 12(эл.) | 2x1.066 | 270 |
| TX04HW | 2 350 | 400/3 | -(вода) | 2x1.066 | 270 |
| TX06EL | 3 100 | 400/3 | 16(эл.) | 2x1.084 | 335 |
| TX06HW | 3 100 | 400/3 | -(вода) | 2x1.084 | 335 |





































