Крышные вентиляторы REMAK
все недели беременности на сайте для девушек koketka.by
все о сроке беременности 1 неделя на сайте http://kalendar-beremennosti.ru/
все о сроке беременности 1 неделя на сайте http://kalendar-beremennosti.ru/
Крышные вентиляторы RS
Высокопроизводительные и тихие крышные вентиляторы RS применяются для удаления воздуха в квартирах, магазинах, спортивных сооружениях, столовых и т.д. Монтаж данных вентиляторов осуществляется непосредственно на крыше здания.
| Типорамер вентилятора | Количество фаз | Максимальный расход воздуха, м³/ч | Максимальное давление, Pa | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| RS 30/18-2E | 1 | 416 | 273 | 5.9 |
| RS 30/22-2E | 1 | 810 | 490 | 6.4 |
| RS 30/22-4E | 1 | 570 | 130 | 6.5 |
| RS 40/31-4E | 1 | 1 365 | 250 | 15 |
| RS 40/32-4E | 1 | 1 645 | 261 | 17.4 |
| RS 56/35-4E | 1 | 2 698 | 370 | 29.6 |
| RS 56/40-4E | 1 | 3 750 | 450 | 29.8 |
| RS 63/45-4E | 1 | 5 200 | 510 | 40.5 |
| RS 56/35-4D | 3 | 2 675 | 360 | 30.4 |
| RS 56/40-4D | 3 | 3 800 | 436 | 30.8 |
| RS 63/45-4D | 3 | 5 261 | 510 | 40 |
| RS 63/50-6D | 3 | 5 015 | 290 | 40.7 |
| RS 63/50-4D | 3 | 7 625 | 660 | 48.4 |
| RS 90/56-6D | 3 | 7 018 | 324 | 70 |
| RS 90/56-4D | 3 | 10 600 | 760 | 77 |
| RS 90/63-6D | 3 | 9 600 | 452 | 78 |
Крышные вентиляторы RF
Крышный центробежный вентилятор RF с вертикальным выхлопом предназначен для удаления воздуха из помещений с нормальной средой.Расход воздуха от 300м³/ч до 14 000м³/ч. Монтаж данных вентиляторов осуществляется непосредственно на крыше здания.
| Типорамер вентилятора | Количество фаз | Максимальный расход воздуха, м³/ч | Максимальное давление, Pa | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| RF 40/19-2E | 1 | 550 | 310 | 3,8 |
| RF 40/22-2E | 1 | 950 | 370 | 4,2 |
| RF 40/25-2E | 1 | 1 350 | 540 | 5 |
| RF 40/28-4E | 1 | 1 250 | 220 | 4,7 |
| RF 56/31-4E | 1 | 1 800 | 280 | 7,7 |
| RF 56/35-4E | 1 | 2 500 | 330 | 10,5 |
| RF 56/40-4E | 1 | 3 500 | 420 | 12 |
| RF 56/31-4D | 3 | 2 000 | 320 | 10,5 |
| RF 56/35-4D | 3 | 2 600 | 330 | 11,5 |
| RF 56/40-4D | 3 | 4 000 | 470 | 15 |
| RF 71/45-4D | 3 | 5 700 | 500 | 21 |
| RF 71/50-4D | 3 | 7 400 | 750 | 23 |
| RF 71/50-6D | 3 | 5 200 | 310 | 20 |
| RF 100/56-4D | 3 | 13 000 | 900 | 50 |
| RF 100/56-6D | 3 | 8 200 | 380 | 41 |
| RF 100/63-6D | 3 | 11 500 | 500 | 45 |
| RF 100/71-6D | 3 | 14 000 | 600 | 60 |





































