Канальные вентиляторы ROSENBERG для прямоугольных каналов
все о сроке беременности 1 неделя на сайте http://kalendar-beremennosti.ru/
Канальные вентиляторы KHAE/D/G и EKAE/D для прямоугольных каналов
Канальные вентиляторы KHAE/D/G и EKAE/D применяются в системах вентиляции и кондиционирования воздуха жилых, общественных и производственных зданий и сооружений. Используются для перемещения приточного или вытяжного воздуха каналах.
Корпус изготовлен из оцинкованного стального листа и выполнен в виде канала прямоугольного сечения. Таким образом, вентилятор можно устанавливать непосредственно в вентиляционном канале в любом положении. Подсоединение осуществляется с помощью стандартных фланцев.
Вентиляторы серии (KHAE/D/G), у которых электродвигатель и рабочее колесо установлены на откидной дверце, удобны для проведения очистки и технического обслуживания.
Звукоизолированные вентиляторы серии (..WS) имеют крайне низкий уровень шума благодаря компактному звукопоглощающему корпусу.
Рабочие колеса с загнутыми вперед лопатками, изготовленные из оцинкованного стального листа (EKAE/D), и рабочие колеса с загнутыми назад лопатками, изготовленные из алюминия (AlMg3), смонтированы непосредственно на внешнем роторе электродвигателя и сбалансированы с ним по двум плоскостям.
| Типоразмер вентилятора | Количество фаз | Максимальный расход воздуха, м³/ч | Максимальное давление, Pa | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| KHAG 355.5 FA W/WS | 3 | 3 980 | 625 | 36 |
| KHAG 400.5 FA W/WS | 3 | 4 970 | 715 | 36.5 |
| KHAG 450.5 HF W/WS | 3 | 6 500 | 900 | 51 |
| KHAG 500.6 FF W/WS | 3 | 9 970 | 890 | 78 |
| KHAG 500.6 IF W/WS | 3 | 11 750 | 880 | 91 |
| KHAE 200-2K | 1 | 780 | 455 | 10 |
| KHAE 200-2 | 1 | 895 | 575 | 11 |
| KHAE 225-2W | 1 | 775 | 435 | 12,5 |
| KHAE 250-2W | 1 | 1 280 | 640 | 14 |
| KHAE 250-2 | 1 | 2 200 | 830 | 24 |
| KHAD 250-2 | 3 | 2 280 | 820 | 24 |
| KHAE 280-2 | 1 | 2 940 | 1 070 | 35 |
| KHAD 280-2 | 3 | 3 000 | 1 070 | 35 |
| KHAE 280-2W/2WS | 1 | 2 580 | 980 | 23.5/26.5 |
| KHAD 280-2W/2WS | 3 | 2 550 | 960 | 21.5/24.5 |
| KHAD 315-2 | 3 | 4 480 | 1 320 | 37 |
| KHAE 315-4W/4WS | 1 | 1 730 | 315 | 20/23 |
| KHAD 315-4/4WS | 3 | 1 660 | 290 | 20/23 |
| KHAE 355-4W/4WS | 1 | 3 200 | 400 | 32/35 |
| KHAD 355-4W/4WS | 3 | 3 200 | 400 | 31/34 |
| KHAE 400-4W/4WS | 1 | 3 800 | 500 | 35/38 |
| KHAD 400-4W/4WS | 3 | 3 750 | 480 | 33/36 |
| KHAE 450-4W/4WS | 1 | 4 900 | 550 | 47/50 |
| KHAD 450-4W/4WS | 3 | 5 300 | 620 | 47/50 |
| KHAE 500-4W/4WS | 1 | 8 300 | 780 | 69/72 |
| KHAD 500-4W/4WS | 3 | 9 000 | 800 | 69/72 |
| KHAD 560-4W/4WS | 3 | 11 250 | 940 | 96 |
| EKAE 200-2 | 1 | 1 120 | 520 | 9.4 |
| EKAE 200-4 | 1 | 1 310 | 225 | 13 |
| EKAD 200-4 | 3 | 1 350 | 230 | 13 |
| EKAE 225-2 | 1 | 1 470 | 670 | 19.5 |
| EKAE 225-4 | 1 | 1 620 | 315 | 19.5 |
| EKAE 225-4K | 1 | 1 420 | 275 | 18 |
| EKAD 225-4K | 3 | 1 530 | 270 | 18 |
| EKAE 250-4 | 1 | 2 510 | 370 | 25.5 |
| EKAE 250-6 | 1 | 1 850 | 160 | 24 |
| EKAD 250-4 | 3 | 2 680 | 390 | 23.5 |
| EKAE 280-4 | 1 | 3 460 | 450 | 28 |
| EKAD 280-4 | 3 | 4 050 | 475 | 29 |
| EKAD 280-4K | 3 | 3 450 | 520 | 28 |
| EKAE 280-6K | 1 | 1 930 | 230 | 27.5 |
| EKAD 280-6 | 3 | 2 500 | 220 | 28 |
| EKAE 315-6K | 1 | 3 250 | 260 | 34 |
| EKAD 315-4 | 3 | 5 050 | 560 | 48 |
| EKAD 315-6 | 3 | 3 550 | 255 | 36 |
| EKAD 355-4 | 3 | 6 400 | 680 | 58 |
| EKAD 355-6K | 3 | 5 000 | 325 | 50 |
| EKAD 400-4 | 3 | 9 500 | 1 050 | 86 |
| EKAD 400-6 | 3 | 7 850 | 500 | 82 |
| EKAD 400-8 | 3 | 6 250 | 280 | 75 |
| EKAD 450-6 | 3 | 10 300 | 630 | 97 |
| EKAD 450-8 | 3 | 8 650 | 360 | 85 |





































