Осевые вентиляторы ROSENBERG
все о сроке беременности 1 неделя на сайте http://kalendar-beremennosti.ru/
Осевые вентиляторы AND и ANDB с поворотными лопастями
Осевые вентиляторы с поворотными лопастями AND и ANDB обеспечивают регулирование в широких пределах путем изменения соотношений втулки, угла поворота и числа лопастей. Вентиляторы Rosenberg серии AND и ANDB могут обеспечивать производительность до 85000 м³/ч и напор до 830 Па.
Для стандартных вентиляторов допустимые температуры перемещаемой среды — от -30 до +40°С (температура ограничивается изготовителями электродвигателей; при необходимости обеспечения более высоких температур по запросу поставляются специальные двигатели).
Корпус с фланцем обеспечивает возможность соединения вентилятора с системой воздуховодов. Поток воздуха при стандартном исполнении направлен к двигателю. Для реверсирования осевых вентиляторов необходимо повернуть лопасти на 180° и изменить направление вращения. Вентиляторы предназначены для вертикальной и горизонтальной установки. Для размеров вентилятора от 315 до 500 максимальная скорость вращения — 2880 об/мин, для размеров от 560 до 1000 — 1440 об/мин. Так же по запросу изготавливаются вентиляторы во взрывобезопасном исполнении AND EX.
| Типорамер вентилятора | Количество фаз | Максимальный расход воздуха, м³/ч | Максимальное давление, Pa | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| AND 315-5/960 | 3 | 1 600 | 52 | |
| AND 315-10/960 | 3 | 1 620 | 53 | |
| AND 315-5/1440 | 3 | 2 400 | 116 | |
| AND 315-10/1440 | 3 | 2 450 | 119 | |
| AND 315-5/2880 | 3 | 4 800 | 490 | |
| AND 315-10/2880 | 3 | 4 820 | 475 | |
| AND 400-5/960 | 3 | 3 510 | 72 | |
| AND 400-10/960 | 3 | 3 660 | 80 | |
| AND 400-5/1440 | 3 | 5 200 | 161 | |
| AND 400-10/1440 | 3 | 5 500 | 180 | |
| AND 400-5/2880 | 3 | 10 600 | 640 | |
| AND 400-10/2880 | 3 | 10 900 | 700 | |
| AND 500-5/960 | 3 | 7 200 | 91 | |
| AND 500-10/960 | 3 | 8 050 | 100 | |
| AND 500-7/960 | 3 | 6 850 | 100 | |
| AND 500-14/960 | 3 | 7 150 | 100 | |
| AND 500-5/1440 | 3 | 10 900 | 203 | |
| AND 500-10/1440 | 3 | 12 050 | 250 | |
| AND 500-7/1440 | 3 | 10 100 | 250 | |
| AND 500-14/1440 | 3 | 10 600 | 250 | |
| AND 500-5/2880 | 3 | 22 000 | 815 | |
| AND 500-110/2880 | 3 | 16 600 | 900 | |
| AND 500-7/2880 | 3 | 18 300 | 900 | |
| AND 500-14/2880 | 3 | 13 500 | 895 | |
| AND 630-5/960 | 3 | 13 750 | 95 | |
| AND 630-10/960 | 3 | 15 700 | 165 | |
| AND 630-7/960 | 3 | 14 000 | 140 | |
| AND 630-14/960 | 3 | 15 150 | 178 | |
| AND 630-5/1440 | 3 | 20 600 | 220 | |
| AND 630-10/1440 | 3 | 23 000 | 300 | |
| AND 630-7/1440 | 3 | 21 000 | 320 | |
| AND 630-14/1440 | 3 | 22 700 | 335 | |
| AND 710-5/720 | 3 | 13 000 | 67 | |
| AND 710-15/720 | 3 | 15 200 | 110 | |
| AND 710-7/720 | 3 | 13 950 | 93 | |
| AND 710-14/720 | 3 | 15 200 | 116 | |
| AND 710-5/960 | 3 | 17 250 | 120 | |
| AND 710-10/960 | 3 | 21 000 | 173 | |
| AND 710-7/960 | 3 | 18 400 | 169 | |
| AND 710-14/960 | 3 | 21 000 | 178 | |
| AND 710-5/1440 | 3 | 26 000 | 270 | |
| AND 710-10/1440 | 3 | 31 000 | 385 | |
| AND 710-7/1440 | 3 | 27 600 | 380 | |
| AND 710-14/1440 | 3 | 32 000 | 370 | |
| ANDB 560-3/2880 | 3 | 26 500 | 935 | |
| ANDB 560-6/2880 | 3 | 32 350 | 1 100 | |
| ANDB 560-9/2880 | 3 | 30 700 | 1 100 | |
| ANDB 560-3/1440 | 3 | 13 200 | 230 | |
| ANDB 560-6/1440 | 3 | 16 300 | 300 | |
| ANDB 560-9/1440 | 3 | 15 200 | 300 | |
| ANDB 630-3/2880 | 3 | 36 000 | 1 000 | |
| ANDB 630-6/2880 | 3 | 45 500 | 1 240 | |
| ANDB 630-9/2880 | 3 | 49 500 | 1 400 | |
| ANDB 630-3/1440 | 3 | 18 000 | 250 | |
| ANDB 630-6/1440 | 3 | 23 000 | 310 | |
| ANDB 630-9/1440 | 3 | 24 800 | 350 | |
| ANDB 710-3/1440 | 3 | 27 500 | 330 | |
| ANDB 710-6/1440 | 3 | 33 800 | 450 | |
| ANDB 710-9/1440 | 3 | 33 200 | 450 | |
| ANDB 710-3/960 | 3 | 18 000 | 150 | |
| ANDB 710-6/960 | 3 | 24 500 | 250 | |
| ANDB 710-9/960 | 3 | 24 300 | 250 | |
| ANDB 800-3/1440 | 3 | 36 000 | 335 | |
| ANDB 800-6/1440 | 3 | 39 900 | 500 | |
| ANDB 800-9/1440 | 3 | 42 700 | 500 | |
| ANDB 800-3/960 | 3 | 24 000 | 150 | |
| ANDB 800-6/960 | 3 | 26 500 | 250 | |
| ANDB 800-9/960 | 3 | 29 600 | 250 | |
| ANDB 900-5/1440 | 3 | 54 500 | 720 | |
| ANDB 900-10/1440 | 3 | 60 000 | 900 | |
| ANDB 900-5/960 | 3 | 36 600 | 326 | |
| ANDB 900-10/960 | 3 | 40 000 | 400 | |
| ANDB 1000-5/1440 | 3 | 75 000 | 720 | |
| ANDB 1000-10/1440 | 3 | 77 600 | 800 | |
| ANDB 1000-5/960 | 3 | 50 000 | 265 | |
| ANDB 1000-10/960 | 3 | 55 000 | 350 |
Осевые вентиляторы EQ, DQ, ER и DR
Осевые вентиляторы EQ,DQ ER и DR большой мощности используются там, где необходимо подавать большое количество воздуха при наличии малых и средних аэродинамических сопротивлений (cистемы общеобменной приточной и вытяжной вентиляции помещений общественных и производственных зданий и сооружений).
Осевые вентиляторы большой мощности с квадратным входным устройством EQ и DQ находят применение в системах приточной и вытяжной вентиляции ресторанов, спортивных залов, залов для проведения собраний, производственных и складских помещений, плавательных бассейнов и оранжерей.
Осевые вентиляторы с расположенными с двух сторон монтажными фланцами ER и DR преимущественно используются для монтажа в круглых и прямоугольных каналах систем вентиляции, кондиционирования, холодильной и сушильной техники.
Так же имеются вентиляторы во взрывозащищённом исполнении DR EX и DQ EX.
| Типорамер вентилятора | Количество фаз | Максимальный расход воздуха, м³/ч | Максимальное давление, Pa | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| ER/EQ 200-2 | 1 | 805 | 87 | 3/3.5 |
| ER/EQ 200-4 | 1 | 390 | 22 | 3/3.5 |
| ER/EQ 250-2 | 1 | 1 580 | 123 | 4/4.5 |
| ER/EQ 250-4 | 1 | 1 070 | 52 | 4/4.5 |
| ER/EQ 300-2 | 1 | 2 900 | 160 | 5/6 |
| ER/EQ 300-4 | 1 | 1 800 | 53 | 5/6 |
| ER/EQ 315-2 | 1 | 4 150 | 217 | 9/10.5 |
| DR/DQ 315-2 | 3 | 3 880 | 185 | 8.5/9 |
| ER/EQ 315-4 | 1 | 2 450 | 55 | 8.5/9 |
| DR/DQ 315-4 | 3 | 2 500 | 550 | 6.5/6 |
| ER/EQ 350-2 | 1 | 5 900 | 225 | 12/14 |
| DR/DQ 350-2 | 3 | 5 850 | 225 | 12/14 |
| ER/EQ 350-4 | 1 | 3 250 | 59 | 6/8 |
| DR/DQ 350-4 | 3 | 3 300 | 65 | 6/8 |
| ER/EQ 400-4 | 1 | 4 560 | 72 | 7/9 |
| DR/DQ 400-4 | 3 | 4 650 | 72 | 7/9 |
| ER/EQ 400-6 | 1 | 2 950 | 32 | 6/8 |
| ER/EQ 450-4 | 1 | 6 100 | 106 | 9/10 |
| DR/DQ 450-4 | 3 | 6 150 | 115 | 9/10 |
| ER/EQ 450-6 | 1 | 4 060 | 51 | 9/10 |
| DR/DQ 450-6 | 3 | 4 050 | 51 | 9/10 |
| ER/EQ 500-4 | 1 | 8 200 | 125 | 13/16 |
| DR/DQ 500-4 | 3 | 8 150 | 112 | 13/16 |
| ER/EQ 500-6 | 1 | 5 550 | 54 | 12/15 |
| DR/DQ 560-4 | 3 | 12 100 | 135 | 16/19 |
| ER/EQ 560-4 | 1 | 11 250 | 132 | 16/19 |
| DR/DQ 560-6 | 3 | 8 600 | 68 | 14/17 |
| ER/EQ 560-6 | 1 | 8 700 | 69 | 14/17 |
| DR/DQ 630-4 | 3 | 18 700 | 223 | 26/28 |
| ER/EQ 630-6 | 1 | 11 850 | 72 | 18-21 |
| DR/DQ 630-6 | 3 | 11 800 | 74 | 18/21 |
| DR/DQ 710-6 | 3 | 17 300 | 112 | 32/31 |
| DR/DQ 710-8 | 3 | 12 800 | 58 | 30/29 |
| DR/DQ 800-6 | 3 | 22 700 | 115 | 38/37 |
| DR/DQ 800-8 | 3 | 18 000 | 72 | 36/35 |
| DR/DQ 1000-8 | 3 | 34 000 | 140 | 74/70 |
| DR/DQ 1000-12 | 3 | 22 800 | 63 | 69/65 |





































