Осевые вентиляторы KORF
все недели беременности на сайте для девушек koketka.by
все о сроке беременности 1 неделя на сайте http://kalendar-beremennosti.ru/
все о сроке беременности 1 неделя на сайте http://kalendar-beremennosti.ru/
Осевые вентиляторы FE
Осевые вентиляторы FE предназначены для подачи приточного выздуха, либо забора отработанного воздуха и разного рода помещений. Монтаж можно осуществлять как вертикально так и горизонтально. Имеются два типа исполнения FEQ для крепления на стену или потолок и FEF для монтажа в канале.
| Типорамер вентилятора | Количество фаз | Максимальный расход воздуха, м³/ч | Максимальное давление, Pa | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| FE031-4DQ.OC.A7 | 2 230 | 90 | 6,1 | |
| FE031-4EQ.OC.A7 | 2 230 | 97 | 6,1 | |
| FE035-4DQ.OC.A7 | 3 100 | 105 | 6,9 | |
| FE035-4EQ.OF.A7 | 3 150 | 112 | 7,2 | |
| FE040-VDQ.2C.A7 | 4 570 | 119 | 8,5 | |
| FE040-4EQ.2F.A7 | 4 740 | 124 | 10,2 | |
| FE045-VDQ.4F.A7 | 7 050 | 143 | 13,6 | |
| FE045-4EQ.4L.A7 | 7 100 | 138 | 15,1 | |
| FE050-VDQ.4L.A7 | 9 000 | 165 | 19,2 | |
| FE050-4EQ.4L.A7 | 8 800 | 150 | 19,2 | |
| FE050-SDQ.4F.A7 | 6 000 | 70 | 17 | |
| FE050-6EQ.4M.A7 | 6 400 | 75 | 17 | |
| FE056-VDQ.4F.A7 | 11 750 | 108 | 25 | |
| FE056-SDQ.4L.A7 | 7 850 | 101 | 21 | |
| FE056-6EQ.4M.A7 | 7 950 | 110 | 23 | |
| FE063-SDQ.4L.A7 | 11 200 | 122 | 25,5 | |
| FE063-6EQ.4M.A7 | 11 200 | 130 | 27,5 | |
| FE031-4DF.OC.V7 | 2 230 | 90 | 6,5 | |
| FE031-4EF.OC.V7 | 2 230 | 98 | 6,5 | |
| FE035-4DF.OC.V7 | 3 100 | 105 | 7,2 | |
| FE035-4EF.OF.V7 | 3 150 | 110 | 7,5 | |
| FE040-VDF.2C.V7 | 4 570 | 119 | 8,6 | |
| FE040-4EF.2F.V7 | 4 740 | 125 | 10,3 | |
| FE045-VDF.4F.V7 | 7 050 | 143 | 14 | |
| FE045-4EF.4L.V7 | 7 100 | 138 | 15,8 | |
| FE050-VDF.4L.V7 | 9 000 | 167 | 16,6 | |
| FE050-4EF.4L.V7 | 8 800 | 150 | 16,6 | |
| FE050-SDF.4F.V7 | 6 000 | 73 | 14,4 | |
| FE050-6EF.4F.V7 | 6 400 | 101 | 14,4 | |
| FE056-VDF.4M.V7 | 11 750 | 106 | 21 | |
| FE056-SDF.4F.V7 | 7 850 | 102 | 17 | |
| FE056-6EF.4L.V7 | 7 950 | 110 | 19 | |
| FE063-VDF.6N.V7 | 20 270 | 270 | 45 | |
| FE063-SDF.4L.V7 | 11 200 | 130 | 21 | |
| FE063-6EF.4M.V7 | 11 200 | 122 | 23 | |
| FE071-SDF.6F.V7 | 14 850 | 132 | 31 | |
| FE071-ADF.6F.V7 | 11 300 | 80 | 31 | |
| FE080-SDF.6N.V7 | 25 700 | 160 | 46 |





































