Крышные вентиляторы ROSENBERG
все о сроке беременности 1 неделя на сайте http://kalendar-beremennosti.ru/
Крышные вентиляторы DV EC
Крышные вентиляторы DV EC, разработаны на базе стандартных крышных вентиляторов DV . Данный тип вентиляторов оборудован EC-контроллером , который позволяет значительно снизить энергопортебление и увеличить срок службы вентиляторов. Выдув воздуха вертикально вверх. Вентиляторы DV EC предназначены для установки на кровле здания и вентиляции производственных и жилых помещений.
| Типорамер вентилятора | Количество фаз | Максимальный расход воздуха, м³/ч | Максимальное давление, Pa | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| DV 310-4G | 1 | 1 800 | 378 | 13,5 |
| DV 355-4G | 1 | 2 920 | 400 | 22,5 |
| DV 400-4G | 1 | 3 600 | 338 | 24,5 |
| DV 450-4G | 3 | 8 400 | 1 220 | |
| DV 500-4G | 3 | 10 900 | 1 120 | |
| DV 560-4G | 3 | 12 000 | 880 |
Крышные вентиляторы DV, DH, DVW, DHW
Крышные вентиляторы DVс вертикальным выбросом воздуха и DH с горизонтальным выбросом своздуха предназначены для установки на кровле здания и вентиляции производственных и жилых помещений. Так же имеются крышные вентиляторы во взрывозащищённом исполнении DV EX и DH EX
| Типорамер вентилятора | Количество фаз | Максимальный расход воздуха, м³/ч | Максимальное давление, Pa | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| DV/DH 190-2 E | 1 | 485 | 318 | 3.8 |
| DV/DH 225-2 E | 1 | 780 | 400 | 5 |
| DV/DH 225-4 E | 1 | 430 | 110 | 4.5 |
| DV/DH 280-2 E | 1 | 1 920 | 770 | 9 |
| DV/DH 280-4 E | 1 | 1 320 | 217 | 9 |
| DV/DH 310K-4 E | 1 | 1 330 | 260 | 9.5 |
| DV/DH 310K-6 E | 1 | 1 180 | 210 | 9.5 |
| DV/DH 310K-4 D | 3 | 1 320 | 260 | 9.5 |
| DV/DH 310L-4 E | 1 | 1 750 | 265 | 10 |
| DV/DH 310L-6 E | 1 | 1 500 | 210 | 10 |
| DV/DH 310L-4 D | 3 | 1 720 | 260 | 10 |
| DV/DH 310L-6 D | 3 | 1 450 | 195 | 9 |
| DV/DH 355-4 E | 1 | 2 800 | 355 | 19 |
| DV/DH 355-6 E | 1 | 1 850 | 160 | 18 |
| DV/DH 355-4 D | 3 | 2 800 | 360 | 19 |
| DV/DH 400-4 E | 1 | 3 700 | 475 | 22 |
| DV/DH 400-6 E | 1 | 2 560 | 185 | 21 |
| DV/DH 400-4 D | 3 | 3 750 | 445 | 21 |
| DV/DH 400-6 D | 3 | 2 540 | 185 | 21 |
| DV/DH 450-4 E | 1 | 5 500 | 545 | 29 |
| DV/DH 450-6 E | 1 | 3 780 | 228 | 26 |
| DV/DH 450-4 D | 3 | 5 600 | 560 | 27 |
| DV/DH 450-6 D | 3 | 3 850 | 228 | 26 |
| DVW/DHW 450-8 E | 1 | 3 120 | 140 | 26 |
| DVW/DHW 450-4 E | 1 | 6 150 | 560 | 29 |
| DVW/DHW 450-6 E | 1 | 4 550 | 265 | 27 |
| DVW/DHW 450-4 D | 3 | 6 540 | 600 | 29 |
| DVW/DHW 450-6 D | 3 | 4 540 | 255 | 26 |
| DVW/DHW 500-4 E | 1 | 8 640 | 735 | 39 |
| DVW/DHW 500-6 E | 1 | 6 200 | 327 | 31 |
| DVW/DHW 500-4 D | 3 | 9 150 | 745 | 39 |
| DVW/DHW 500-6 D | 3 | 6 150 | 317 | 30 |
| DVW/DHW 560-4 D | 3 | 11 800 | 980 | 80 |
| DVW/DHW 560-6 D | 3 | 8 800 | 390 | 71 |
| DVW/DHW 560-8 D | 3 | 6 750 | 210 | 68 |
| DVW/DHW 630-4 D | 3 | 15 600 | 1 120 | 83 |
| DVW/DHW 630-6 D | 3 | 12 000 | 485 | 70 |
| DVW/DHW 630-8 D | 3 | 9 100 | 275 | 65 |
| DVW/DHW 710-6 D | 3 | 17 100 | 620 | 108 |
| DVW/DHW 710-8 D | 3 | 13 100 | 345 | 102 |
| DV/DH 800-6 KD | 3 | 20 900 | 805 | 164 |
| DV/DH 800-8 KD | 3 | 16 400 | 470 | 158 |
| DV/DH 800-6 D | 3 | 26 800 | 685 | 200 |
| DV/DH 800-8 D | 3 | 19 600 | 365 | 195 |
| DV/DH 900-6 D | 3 | 36 400 | 850 | 242 |
| DV/DH 900-8 D | 3 | 27 000 | 470 | 229 |
Крышные вентиляторы DVWN, DVWB для высоких температур
Крышные вентиляторы DVWN и DVWB предназначены для вентиляции помещений различного назначения. Вентиляторы DVWN благодатя вынесенному из воздушного потока двигателю способен пропускать воздух с температурой до 120°С неограниченное количество времени, а вентиляторы DVWB способны пропускать воздух температурой до 400°С в течении 120мин. Корпус вентилятора изготовлен из осбопрочного алюминия.
| Типорамер вентилятора | Количество фаз | Максимальный расход воздуха, м³/ч | Максимальное давление, Pa | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| DVWN 355-4 E | 1 | 3 150 | 375 | 29.5 |
| DVWN 355-4 D | 3 | 3 000 | 400 | 29.5 |
| DVWN 400-4 E | 1 | 4 300 | 502 | 32 |
| DVWN 400-4 D | 3 | 4 200 | 500 | 30 |
| DVWN 450-4 E | 1 | 6 030 | 620 | 46 |
| DVWN 450-4 D | 3 | 6 100 | 610 | 41 |
| DVWN 500-4 E | 1 | 8 350 | 775 | 55 |
| DVWN 500-4 D | 3 | 8 700 | 785 | 52 |
| DVWN 560-4 D | 3 | 13 000 | 950 | 75 |
| DVWN 630-4 D-80C | 3 | 19 000 | 1 250 | 120 |
| DVWN 630-4 D-120C | 3 | 16 050 | 1 150 | 100 |
| DVWN 710-6 D-120C | 3 | 20 600 | 645 | 149 |





































