Крышные вентиляторы DOSPEL
все о сроке беременности 1 неделя на сайте http://kalendar-beremennosti.ru/
Крышные вентиляторы во взрывобезопасном исполнении TORNADO EX
Крышные вентиляторы во взрывобезопасном исполнении Tornado EX предназначены для вентиляции помещений, в которых возможны образования взрывоопасных воздушных смесей в виде газов (прачечные, склады химических веществ, покрасочные и т.д.) Производительность от 1 000м³/ч до 12 100м³/ч. Корпус выполнен из композитных материалов. Монтаж данных вентиляторов осуществляется непосредственно на крыше здания.
| Типорамер вентилятора | Количество фаз | Максимальный расход воздуха, м³/ч | Максимальное давление, Pa | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| Tornado EX 160 | 3 | 1 000 | 295 | 15 |
| Tornado EX 200 | 3 | 1 500 | 240 | 19 |
| Tornado EX 250 | 3 | 3 150 | 355 | 33 |
| Tornado EX 315 | 3 | 6 200 | 310 | 39 |
| Tornado EX 315 | 3 | 8 850 | 630 | 35.5 |
| Tornado EX 400 | 3 | 9 200 | 300 | 81 |
| Tornado EX 400 | 3 | 12 100 | 500 | 79 |
Крышные вентиляторы TORNADO II
Крышные вентиляторы Tornado II предназначены для вентиляции помещений различного назначения, таких как жилые дома, спортивные сооружения, складские комплексы и т.д. Производительность от 1 000м³/ч до 12 100м³/ч. Корпус выполнен из композитных материалов. Монтаж данных вентиляторов осуществляется непосредственно на крыше здания.
| Типорамер вентилятора | Количество фаз | Максимальный расход воздуха, м³/ч | Максимальное давление, Pa | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| Tornado EX 160 | 3 | 1 000 | 295 | 15 |
| Tornado EX 200 | 3 | 1 500 | 240 | 19 |
| Tornado EX 250 | 3 | 3 150 | 355 | 33 |
| Tornado EX 315 | 3 | 6 200 | 310 | 39 |
| Tornado EX 315 | 3 | 8 850 | 630 | 35.5 |
| Tornado EX 400 | 3 | 9 200 | 300 | 81 |
| Tornado EX 400 | 3 | 12 100 | 500 | 79 |
Крышные вентиляторы WDD
Крышные вентиляторы WDD предназначены для вентиляции помещений различного назначения, таких как жилые дома, спортивные сооружения, складские комплексы и т.д. Производительность от 1 910м³/ч до 15 960м³/ч. Корпус выполнен из оцинкованной стали. Монтаж данных вентиляторов осуществляется непосредственно на крыше здания.
| Типорамер вентилятора | Количество фаз | Максимальный расход воздуха, м³/ч | Максимальное давление, Pa | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| WDD 150 | 1 | 500 | 320 | 2.8 |
| WDD 200 | 1 | 1 100 | 450 | 4.2 |
| WDD 250 | 1 | 1 500 | 600 | 5.6 |
| WDD 315 | 1 | 2 100 | 710 | 8 |
| WDD 355-L1 | 1 | 2 850 | 340 | 24 |
| WDD 355-H1 | 3 | 1910 | 150 | 23 |
| WDD 355-H2 | 3 | 2 850 | 325 | 23 |
| WDD 400-L1 | 1 | 2 680 | 180 | 25 |
| WDD 400-L2 | 1 | 4 100 | 395 | 26 |
| WDD 400-H1 | 3 | 2 700 | 190 | 25 |
| WDD 400-H2 | 3 | 4 100 | 400 | 25 |
| WDD 450-L1 | 1 | 3 750 | 225 | 27 |
| WDD 450-L2 | 1 | 5 400 | 460 | 27 |
| WDD 450-H1 | 3 | 3 800 | 225 | 28 |
| WDD 450-H2 | 3 | 5 600 | 460 | 29 |
| WDD 500-L1 | 1 | 5 150 | 275 | 39 |
| WDD 500-L2 | 1 | 7 650 | 600 | 40 |
| WDD 500-H1 | 3 | 5 150 | 270 | 44 |
| WDD 500-H2 | 3 | 8 200 | 580 | 41 |
| WDD 560-H1 | 3 | 7 550 | 310 | 56 |
| WDD 560-H2 | 3 | 10 200 | 700 | 46 |
| WDD 630-H1 | 3 | 10 000 | 430 | 82 |
| WDD630-H2 | 3 | 15 200 | 950 | 63 |
| WDD 710-H1 | 3 | 15 960 | 550 | 87 |
Крышные вентиляторы WD
Крышные вентиляторы WD предназначены для вентиляции помещений различного назначения, таких как жилые дома, спортивные сооружения, складские комплексы и т.д. Корпус выполнен из оцинкованной стали. Монтаж данных вентиляторов осуществляется непосредственно на крыше здания.
| Типорамер вентилятора | Количество фаз | Максимальный расход воздуха, м³/ч | Максимальное давление, Pa | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| WD 200 | 1 | 945 | 400 | 7,1 |
| WD 250 | 1 | 1 300 | 550 | 8 |
| WD 315 | 1 | 1 900 | 580 | 10,8 |
Крышные вентиляторы WD II
Крышные вентиляторы WD II предназначены для вентиляции помещений различного назначения, таких как жилые дома, спортивные сооружения, складские комплексы и т.д. Корпус выполнен из оцинкованной стали. Монтаж данных вентиляторов осуществляется непосредственно на крыше здания.
| Типорамер вентилятора | Количество фаз | Максимальный расход воздуха, м³/ч | Максимальное давление, Pa | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| WD II 150 | 1 | 500 | 320 | 2.8 |
| WD II 200 | 1 | 1 100 | 450 | 4.2 |
| WD II 250 | 1 | 1 500 | 600 | 5.6 |
| WD II 315 | 1 | 2 100 | 710 | 8 |





































